UAPOKER
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получать билеты на фрироллы Info

Удачливая рука 2 с половиной миллиарда

Bulbash
Bulbash
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 12 лет назад. Оффлайн
На сайте: 14 лет
Сообщения: 2104

Poker Heaven приближается к знаковой отметке, мы готовы раздать руку под номером 2.5 миллиарда.

Чтобы отпраздновать это событие, мы раздадим призовой фонд в 250,000 евро, с 50-тью возможностями выиграть свою долю. Игроки будут награждены денежными бонусами просто за то, что участвовали в бонусной раздаче кард.

The current hand is*: 2,468,751,156(по состоянию на время поста)
Remaining hands: 31,248,844-осталось))

?25,000 prize to winner of hand: 2,500,000,000

*To track real time hand numbers in the Poker client, just go to any cash table and the current hand number will be displayed above the chip tray.

Деньги будут раздаваться с отметки 2,470,000,000 рук до 2.5 миллиардной руки! Приз, который вы получите, зависит от лимитов кеш столов, за которыми вы играете, начиная с лимита 0.02/0.04 до самых больших кеш столов. Чтобы узнать полные детали выплат на разных уровнях, посмотрите на таблицу ниже.

Финальная рука на ?50,000, столы с любым лимитом!

Победитель руки под номером 2,500,000,000 будет сразу же награжден суммой в ?25,000. Остальные игроки этой руки разделят между собой еще 25 тысяч евро, НЕЗАВИСИМО ОТ ЛИМИТА СТОЛА!!!

?4000 Фриролл

Даже если вы не попали в число участников бонусных рук, вы всё еще можете выиграть внушительные призы. Все игроки, которые приняли участие в 100 финальных руках на реальные деньги до руки под номером 2,500,000,000, будут включены в число участников фриролла на 4,000 евро, который будет сыгран чуть позже.

Вот собственно табл.выплат:


Micro tables: 0.02/0.04 – 0.15/0.30Low tables: 0.25/0.50 – 0.75/1.50Medium tables: 1/2 – 4/8High tables: 5/10 +
Hand NumberTable winnerPrize split among the other playersTable winnerPrize split among the other playersTable winnerPrize split among the other playersTable winnerPrize split among the other players
2,500,000,000?25,000?25,000?25,000?25,000?25,000?25,000?25,000?25,000
2,499,900,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,800,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,700,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,600,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,400,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,300,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,200,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,100,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,499,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,498,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,498,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,497,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,497,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,496,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,496,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,495,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,495,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,494,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,494,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,493,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,493,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,492,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,492,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,491,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,491,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,490,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,490,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,489,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,489,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,488,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,488,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,487,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,487,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,486,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,486,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,485,500,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,485,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,484,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,483,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,482,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,481,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,480,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,479,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,478,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,477,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,476,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,475,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
2,470,000,000? 500? 500? 1,000? 1,000? 1,500? 1,500? 2,000? 2,000
ЗЫ: в розыгрыше призовых рук должно уч-ть не мене 3 чел!!!
PokerHeaven
Human14
Human14
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 год назад. Оффлайн
Награда: 1-е место в приватнике на FullTiltНаграда: 1-е место в приватнике на NoxwinНаграда: 1-е место в приватнике на PKRНаграда: Победитель четырех приватников на PokerStПобедитель двух приватников на 888pokerПобедитель четырех приватников на WilliamHill
На сайте: 13 лет
Сообщения: 1805
какая круглая дата - 2,5 )) Дождались хотя бы 3 млрд...
Bulbash
Bulbash
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 12 лет назад. Оффлайн
На сайте: 14 лет
Сообщения: 2104
[хотел сесть за лоу лимит-хвз! все столы заняты)
Кричалка наверх