UAPOKER
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получать билеты на фрироллы Info

орудует банда Red Star и Netent

0
OLexZTS
Победитель двух приватников на 888poker
Сегодня пополнил счет на редстар, чтобы покрутить колесо, выпало 5 фс - ничего не обычного. Выбрал: Fairytale Legends: Mirror Mirror с 5 получилось 0, вот думаю облом, еще 5 прокрутов и выхожу подумал я, но когда и с них выпал бублик, то мне стало интересно когда же я получу хоть какие-то центы. Думаю буду крутить до первого выигрыша, чтобы проинспектировать ситуацию :) Так вот результат меня просто поразил и я решил с поделиться с вами - на 19 раз я получил свой первый "выигрыш" аж 15 центов. Ну думаю может отдача пошла, крутнул еще 7 раз и обратно 0. Вот и тут встал вопрос условной честности и очень явной подкрутки rtp в свою сторону со стороны казино. Так что будьте внимательны :) Приложу скопированную историю игры: 
ID Игра Время начала Ставки Выигрыш
NER_850471456 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:57 0,1 0
NER_850471429 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:51 0,1 0
NER_850471408 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:46 0,1 0
NER_850471384 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:40 0,1 0
NER_850471356 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:33 0,1 0
NER_850471330 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:27 0,1 0
NER_850471303 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:20 0,1 0
NER_850471275 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:53:12 0,1 0,15
NER_850471055 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:52:12 0,1 0
NER_850471032 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:52:07 0,1 0
NER_850471016 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:52:01 0,1 0
NER_850470960 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:46 0,1 0
NER_850470937 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:39 0,1 0
NER_850470910 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:32 0,1 0
NER_850470877 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:25 0,1 0
NER_850470826 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:18 0,1 0
NER_850470798 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:08 0 0
NER_850470798 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:06 0,1 0
NER_850470770 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:51:01 0,1 0
NER_850470734 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:54 0,1 0
NER_850470704 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:47 0,1 0
NER_850470675 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:41 0,1 0
NER_850470650 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:35 0,1 0
NER_850470624 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:29 0,1 0
NER_850470596 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:23 0,1 0
NER_850470563 Fairytale Legends: Mirror Mirror 6:50:17 0,1 0
    
RedStar, redstarcasino
0
OLexZTS
OLexZTS, Сентябрь 14, 2018 - 13:50.
0
Победитель двух приватников на 888poker
Жирным это бонусные игры, удалил аккаунт без возможности доступа после всего этого, пускай играют в свою лотерею она меня только заливает. Твари, разозли только сегодня, пускай удаваться моей 20. Такой диспы больше нигде не видел.  

OLexZTS
OLexZTS, Сентябрь 14, 2018 - 13:48.
0
Победитель двух приватников на 888poker

NER_864598650,"Dead or Alive","2018-09-14 10:01:02 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598613,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:55 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598574,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:47 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864598537,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:41 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598507,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:36 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598449,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:26 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864598413,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598376,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:14 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598321,"Dead or Alive","2018-09-14 10:00:05 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864598295,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598265,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:54 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598238,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:48 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598212,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:43 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598179,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:38 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598136,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:31 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598099,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598071,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598040,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:15 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864598016,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:09 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597984,"Dead or Alive","2018-09-14 09:59:04 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597957,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597890,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:48 UTC","0.09 USD","0.29 USD"
NER_864597861,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:43 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597830,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:37 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597780,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:26 UTC","0.09 USD","0.23 USD"
NER_864597756,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:21 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597705,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:11 UTC","0.09 USD","0.15 USD"
NER_864597682,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:05 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597656,"Dead or Alive","2018-09-14 09:58:00 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597630,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:55 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597609,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:50 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597583,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:45 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597554,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:40 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597489,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:28 UTC","0.09 USD","0.75 USD"
NER_864597424,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:16 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864597396,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:11 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597371,"Dead or Alive","2018-09-14 09:57:05 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597318,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:55 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864597291,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:50 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597240,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:39 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597210,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:31 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597174,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597144,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597112,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:14 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597077,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:08 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597047,"Dead or Alive","2018-09-14 09:56:02 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864597023,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:57 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596997,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:52 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596969,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:46 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596937,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:40 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596913,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:35 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596881,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:29 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596851,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:23 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596820,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:17 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596791,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:11 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596760,"Dead or Alive","2018-09-14 09:55:05 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596729,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596698,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:53 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596670,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:48 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596638,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:40 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864596601,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:32 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864596571,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:25 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596536,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:18 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596512,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:12 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596478,"Dead or Alive","2018-09-14 09:54:05 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864596439,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:58 UTC","0.09 USD","0.15 USD"
NER_864596410,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:52 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596378,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:46 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596354,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:40 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596320,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:33 UTC","0.09 USD","0.02 USD"
NER_864596296,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:28 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596257,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:21 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596219,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:14 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596176,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:08 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596130,"Dead or Alive","2018-09-14 09:53:00 UTC","0.09 USD","0.02 USD"
NER_864596081,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:52 UTC","0.09 USD","0.02 USD"
NER_864596049,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:46 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864596013,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:40 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595979,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:34 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595944,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:28 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595915,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:23 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595871,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:16 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864595808,"Dead or Alive","2018-09-14 09:52:05 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864595767,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595727,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:53 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595683,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:47 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595646,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:41 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595602,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:33 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864595569,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:27 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595537,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:22 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595503,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:16 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595464,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:11 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595420,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:05 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595382,"Dead or Alive","2018-09-14 09:51:00 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595340,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:53 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595302,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:48 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595235,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:37 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864595194,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:32 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595154,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595120,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595069,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:11 UTC","0.09 USD","0.50 USD"
NER_864595038,"Dead or Alive","2018-09-14 09:50:06 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864595000,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594925,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:49 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864594869,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:41 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594834,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:36 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594768,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:26 UTC","0.09 USD","0.04 USD"
NER_864594721,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594691,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:14 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594657,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:09 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594628,"Dead or Alive","2018-09-14 09:49:03 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594606,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:58 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594574,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:53 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594534,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:48 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594470,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:37 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594440,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:31 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594418,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594386,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:21 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594358,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:16 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594295,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:05 UTC","0.09 USD","0.80 USD"
NER_864594275,"Dead or Alive","2018-09-14 09:48:00 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594248,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:55 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594219,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:49 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594194,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:44 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594165,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:39 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594143,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:34 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594117,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:28 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864594066,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:18 UTC","0.09 USD","0.15 USD"
NER_864594036,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:13 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593993,"Dead or Alive","2018-09-14 09:47:03 UTC","0.09 USD","0.15 USD"
NER_864593939,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:52 UTC","0.09 USD","2.00 USD"
NER_864593910,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:47 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593871,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:37 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864593844,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:32 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593819,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593801,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:21 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593774,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:16 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593749,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:11 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864593727,"Dead or Alive","2018-09-14 09:46:06 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592919,"Dead or Alive","2018-09-14 09:45:50 UTC","0.09 USD","1.66 USD"
NER_864592878,"Dead or Alive","2018-09-14 09:43:41 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592844,"Dead or Alive","2018-09-14 09:43:35 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592805,"Dead or Alive","2018-09-14 09:43:29 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592705,"Dead or Alive","2018-09-14 09:43:18 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592673,"Dead or Alive","2018-09-14 09:43:08 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592635,"Dead or Alive","2018-09-14 09:43:02 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592588,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:55 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864592550,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:50 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592511,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:43 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592462,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:35 UTC","0.09 USD","0.15 USD"
NER_864592434,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:29 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592404,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:24 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592369,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:17 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864592319,"Dead or Alive","2018-09-14 09:42:07 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864592279,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:59 UTC","0.09 USD","0.02 USD"
NER_864592242,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:52 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864592181,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:41 UTC","0.09 USD","0.20 USD"
NER_864592137,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:34 UTC","0.09 USD","0.02 USD"
NER_864592070,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:22 UTC","0.09 USD","0.22 USD"
NER_864592037,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:16 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591997,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:10 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591954,"Dead or Alive","2018-09-14 09:41:02 UTC","0.09 USD","0.10 USD"
NER_864591918,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:56 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591874,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:47 UTC","0.09 USD","0.20 USD"
NER_864591837,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:42 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591786,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:34 UTC","0.09 USD","0.10 USD"
NER_864591755,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:29 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591722,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:24 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591691,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:18 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591664,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:13 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591598,"Dead or Alive","2018-09-14 09:40:02 UTC","0.09 USD","0.50 USD"
NER_864591537,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:51 UTC","0.09 USD","1.25 USD"
NER_864591487,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:41 UTC","0.09 USD","0.12 USD"
NER_864591463,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:36 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591438,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:31 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591408,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591343,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:15 UTC","0.09 USD","0.20 USD"
NER_864591319,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:10 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591285,"Dead or Alive","2018-09-14 09:39:05 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591257,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591225,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:54 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591191,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:49 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591162,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:44 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591140,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:38 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591116,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:33 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591092,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:28 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591066,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:23 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591042,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:18 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864591018,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:13 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590994,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:07 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590962,"Dead or Alive","2018-09-14 09:38:02 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590891,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:47 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590845,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:37 UTC","0.09 USD","0.02 USD"
NER_864590824,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:31 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590789,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:25 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590720,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:11 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864590692,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:06 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590661,"Dead or Alive","2018-09-14 09:37:01 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590630,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:56 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590602,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:50 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590569,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:45 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590541,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:40 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590514,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:35 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590483,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:30 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590460,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:25 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590406,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:14 UTC","0.09 USD","0.10 USD"
NER_864590375,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:09 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590347,"Dead or Alive","2018-09-14 09:36:04 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590290,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:52 UTC","0.09 USD","0.50 USD"
NER_864590259,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:47 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590225,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:42 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590159,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:31 UTC","0.09 USD","0.25 USD"
NER_864590126,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:26 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590100,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864590065,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:15 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589990,"Dead or Alive","2018-09-14 09:35:00 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864589860,"Dead or Alive","2018-09-14 09:34:36 UTC","0.09 USD","0.15 USD"
NER_864589823,"Dead or Alive","2018-09-14 09:34:28 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589781,"Dead or Alive","2018-09-14 09:34:20 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589749,"Dead or Alive","2018-09-14 09:34:13 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589685,"Dead or Alive","2018-09-14 09:34:02 UTC","0.09 USD","0.12 USD"
NER_864589657,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:55 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589598,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:44 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864589565,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:37 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589521,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:29 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589484,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:21 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589437,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:11 UTC","0.09 USD","0.04 USD"
NER_864589388,"Dead or Alive","2018-09-14 09:33:03 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589351,"Dead or Alive","2018-09-14 09:32:55 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589307,"Dead or Alive","2018-09-14 09:32:48 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589273,"Dead or Alive","2018-09-14 09:32:41 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589213,"Dead or Alive","2018-09-14 09:32:30 UTC","0.09 USD","0.14 USD"
NER_864589156,"Dead or Alive","2018-09-14 09:32:19 UTC","0.09 USD","0.12 USD"
NER_864589097,"Dead or Alive","2018-09-14 09:32:07 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864589062,"Dead or Alive","2018-09-14 09:31:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864589031,"Dead or Alive","2018-09-14 09:31:53 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864588989,"Dead or Alive","2018-09-14 09:31:45 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864588917,"Dead or Alive","2018-09-14 09:31:33 UTC","0.09 USD","0.20 USD"
NER_864588843,"Dead or Alive","2018-09-14 09:31:19 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864588799,"Dead or Alive","2018-09-14 09:31:12 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864588740,"Dead or Alive","2018-09-14 09:30:59 UTC","0.09 USD","0.20 USD"
NER_864587465,"Dead or Alive","2018-09-14 09:30:34 UTC","0.09 USD","1.75 USD"
NER_864587433,"Dead or Alive","2018-09-14 09:27:15 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864587399,"Dead or Alive","2018-09-14 09:27:06 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864587366,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:59 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864587323,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:49 UTC","0.09 USD","0.18 USD"
NER_864587292,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:43 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864587247,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:35 UTC","0.09 USD","0.04 USD"
NER_864587213,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:28 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864587167,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:19 UTC","0.09 USD","0.10 USD"
NER_864587136,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:12 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864587082,"Dead or Alive","2018-09-14 09:26:01 UTC","0.09 USD","0.25 USD"
NER_864587052,"Dead or Alive","2018-09-14 09:25:54 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864586764,"Dead or Alive","2018-09-14 09:24:54 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
NER_864586716,"Dead or Alive","2018-09-14 09:24:37 UTC","0.09 USD","0.12 USD"
NER_864586669,"Dead or Alive","2018-09-14 09:24:28 UTC","0.09 USD","0.05 USD"
NER_864586632,"Dead or Alive","2018-09-14 09:24:21 UTC","0.09 USD","0.00 USD"
