Сегодня заметил любопытный рейтинг - топ всех покерных стран*(источник.pokertableratings.ком). Был, если честно, слегка удивлен увиденным, но тем не менее, рейтинг есть, и, если там ничего не напутали, то можно быть гордым за покерную Беларусь. Вот его вид:
Страна Результат $/100 Сыграно рук Количество игроков
1. Republic Of Belarus....... $972,813 $0.86 112,633,344 11,532
2. Argentina...................... $629,362 $1.06 59,594,317 8,214
3. Estonia $401,651 $0.67 59,831,569 4,996
4. Thailand $338,721 $5.32 6,366,535 321
5. Malta $190,310 $3.23 5,886,035 564
6. Monaco $168,154 $5.11 3,292,830 290
7. Papua New Guinea $155,299 $93.90 165,395 22
8. Republic Of Moldova $111,227 $5.87 1,896,160 477
9. Belize $93,921 $72.35 129,811 42
10. Iceland $89,398 $0.80 11,236,896 2,152
...
128. Turkmenistan $-22,827 $-16.78 136,012 39
164. Uzbekistan $-73,073 $-4.03 1,811,357 513
184. Republic Of Armenia $-142,526 $-24.72 576,635 280
199. Lithuania $-307,656 $-0.74 41,610,375 6,045
202. Ukraine $-382,559 $-0.28 137,111,549 18,341
203. Latvia $-386,863 $-1.13 34,360,190 5,445
206. Kazakhstan $-523,489 $-3.86 13,547,345 1,734
207. Azerbaijan $-542,590 $-60.31 899,684 469
224. Poland $-1,453,424 $-1.08 134,889,552 16,419
234. Russian Federation $-12,858,374 $-1.31 979,116,162 124,539
...
235. Switzerland $-13,709,024 $-13.96 98,232,048 22,330
236. Italy $-14,917,494 $-12.87 115,906,752 31,222
237. Norway $-15,542,265 $-11.74 132,392,237 26,810
238. Denmark $-16,343,749 $-11.91 137,218,593 35,416
239. Sweden $-20,067,990 $-8.21 244,336,130 39,011
240. Australia $-24,269,416 $-9.85 246,505,351 61,711
241. Netherlands $-25,848,404 $-8.04 321,481,937 64,008
242. United Kingdom $-37,862,994 $-7.51 504,053,891 127,028
243. France $-38,369,124 $-9.93 386,288,026 95,129
244. Germany $-55,823,012 $-3.98 1,401,740,127 201,147
245. Canada $-76,469,076 $-9.13 837,987,980 176,998
246. United States Of America$-316,781,829 $-7.47 4,241,760,278 957,404
* В настоящее время только Full Tilt и Party Poker включены в рейтинг.
FullTilt, PartyPoker
интерестно, последняя плюсовая страна мира это East Timor
сыграных рук - 278 (на всю страну, за всю историю)
и только 3 игрока на всю страну.
Население Тимора - 1 040 880 чел.
Но эти три ирока умудрились поднять бюджет страны на 4 $ !!!
В свою очередь Братья русские, укоротили бюджет Путина и Абрамовича на круглую цифру $-12,858,210
Прямо гордость распирает за земляков!
Теперь минусово играть - подводить страну!
Получается, белорусы лучше всех обдирают эти "буржуйские" покеррумы!
Хотя, если глянуть на разницу между минусовыми(десятки миллионов) и плюсовыми(только тысячи) суммами, можно прикинуть их прибыль, так ведь?!
Первая позиция опредиляет самую плюсовую страну мира...
США выступает спонсором для других менее розвинутих стран мира
Беларусы лучшие кэш-игроки -!!!