
Большинство покерных игроков будут довольны хотя бы одной победой в турнирной серии GG Spring Festival на GGпокерок. Тем удивительнее, что американский игрок (выступающий под мексиканским флагом) Лев Готтлиб смог выиграть сразу два события в один и тот же день!
3 апреля определился финальный $10,300 Super MILLION$ - девять игроков из 312 продолжили игру 6 апреля. Готтлиб начал финалку чиплидером, но ему пришлось потрудиться, чтобы победить в турнире.
| Место | Игрок | Страна | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Лев "LevMeAlone" Готтлиб | Мексика | $586,074 |
| 2 | Педро Гараньяни | Бразилия | $451,926 |
| 3 | Маттиас "ILUCkuHARD" Липп | Австрия | $348,482 |
| 4 | Джордан "PiePie" Кристос | США | $268,717 |
| 5 | Хуан Пардо Домингес | Испания | $207,209 |
| 6 | Кристиан Рудольф | Германия | $159,780 |
| 7 | Дамиан Салас | Аргентина | $123,207 |
| 8 | Андреа Дато | Италия | $95,006 |
| 9 | Алексей Бойко | Беларусь | $73,259 |
В тот же день в турнире $10,300 Super Tuesday 141 игроку понадобилось девять с половиной часов, чтобы определить чемпиона и снова последним покерный стол покинул Лев Готтлиб.
| Место | Игрок | Страна | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | Лев "LevMeAlone" Готтлиб | Мексика | $320,729 |
| 2 | Жоао Виейра | Португалия | $240,513 |
| 3 | Тимоти Адамс | Канада | $180,359 |
| 4 | Кристиан Рудольф | Германия | $135,250 |
| 5 | Дэвид Петерс | США | $101,423 |
| 6 | Шон Дэниелс | Мексика | $76,057 |
| 7 | Йоаким Андерссон | Швеция | $57,035 |
| 8 | QuantumKey | Хорватия | $42,770 |
| 9 | Фабрицио Гонсалес | Уругвай | $32,073 |
pokerok, GGPoker